鳥取県宅地建物取引業協会の物件検索サイト
鳥取県宅地建物取引業協会の物件検索ページ「イエとち鳥取」
Home »
詳細画面
岩美郡 岩美町牧谷 690番108
種目 | 売地 |
---|---|
価格 | 1,270万円(坪当たり7.02万円) |
所在地 | 岩美郡岩美町牧谷690番108 |
校区 | 岩美北小学校 |
交通 | 山陰本線 岩美駅 徒歩27分 |
土地面積 | 公簿 598.17㎡ (180.94坪) |
私道等面積 | 私道無 |
地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域内 線引無 区域該当無し 用途地域指定無 |
用途地域 | 無指定 |
その他の法令 | 自然公園法 |
建ぺい率 容積率 | 20% / 40% |
道路付 |
一方道路 接道の種類1:町道 方向:南東 道路の幅:4.1m 接道の幅:29.7m |
現況 | 更地 |
引渡 | 即時 |
設備 | 電気、上水道、上水前面道路配管、下水道、下水前面道路配管、側溝、LPガス |
備考 | 下水道事業受益者負担金(浦富地区、1口258,400円)は、買主負担です。 本物件は、山陰海岸国立公園の特別地区内における行為の許可基準の特例(鳥取県B地区)に該当になります。この地区内での建蔽率は20%、容積率は、40%になります。 |
取引態様 | 媒介 |
受託の種類 | 専任 |
報酬額 | 分かれ |
物件番号 | 50621 |
登録日 | 2023年12月04日 (次回更新予定日:2023年12月17日) |
本サイトに記載の不動産情報は、会員規約に則り、情報提供会社の責任のもとに発信されております。
不動産の賃借、購入に関しては賃借者、購入者ご自身が情報を確認され、各企業より十分な説明を受けて判断してください。
本サイトに記載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。