鳥取県宅地建物取引業協会の物件検索サイト
鳥取県宅地建物取引業協会の物件検索ページ「イエとち鳥取」
Home »
詳細画面
倉吉市 馬場町
種目 | 売地 |
---|---|
価格 | 350万円(坪当たり5.17万円) |
所在地 | 倉吉市馬場町 |
校区 | 社小学校 |
交通 | 馬場町バス停 徒歩160m |
土地面積 | 公簿 223.93㎡ (67.73坪) |
私道等面積 | 私道無 |
地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域内 線引無 区域該当無し 用途地域指定無 |
用途地域 | 無指定 |
その他の法令 | なし |
建ぺい率 容積率 | 70% / 400% |
道路付 | 一方道路 方向:北東 道路の幅:9m 接道の幅:16m |
現況 | 更地 |
引渡 | 相談 |
設備 | 上水道、下水道 |
備考 | 負担金無 |
取引態様 | 媒介 |
受託の種類 | 一般 |
報酬額 | 分かれ |
物件番号 | 45153 |
登録日 | 2023年03月30日 (次回更新予定日:2023年04月12日) |
本サイトに記載の不動産情報は、会員規約に則り、情報提供会社の責任のもとに発信されております。
不動産の賃借、購入に関しては賃借者、購入者ご自身が情報を確認され、各企業より十分な説明を受けて判断してください。
本サイトに記載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。