鳥取県宅地建物取引業協会の物件検索サイト
鳥取県宅地建物取引業協会の物件検索ページ「イエとち鳥取」
Home »
詳細画面
鳥取市 面影 2丁目310-7、310-15
種目 | 分譲地 |
---|---|
価格 | 1,201万円(坪当たり20.4万円) |
所在地 | 鳥取市面影2丁目310-7、310-15 |
校区 | 面影小学校 |
交通 | 面影1丁目バス停バス停 徒歩3分 |
土地面積 | 公簿 194.66㎡ (58.88坪) |
私道等面積 | 私道無 |
地目 | 宅地 |
権利 | 所有権 |
都市計画 | 都市計画区域内 線引有 市街化区域 用途地域指定有 |
用途地域 | 一種中高層 |
その他の法令 | なし |
建ぺい率 容積率 | 60% / 200% |
道路付 |
一方道路 接道の種類1:市道 方向:東 道路の幅:7m 接道の幅:9.09m |
現況 | 更地 |
引渡 | 即時 |
設備 | 電気、上水道、下水道、側溝、都市ガス |
備考 | 面影2丁目分譲地4号地 |
取引態様 | 売主 |
受託の種類 | なし(売主) |
報酬額 | その他 |
物件番号 | 45133 |
登録日 | 2023年03月30日 (次回更新予定日:2023年04月12日) |
本サイトに記載の不動産情報は、会員規約に則り、情報提供会社の責任のもとに発信されております。
不動産の賃借、購入に関しては賃借者、購入者ご自身が情報を確認され、各企業より十分な説明を受けて判断してください。
本サイトに記載の記事、写真、図表などの無断転載を禁止します。